В Симферополе завершился первый весенний тур НСФЛ. В заключительном матче мини-турнира, ЮФУ (Ростов-на-Дону) сыграл вничью с хозяевами поля из Крымского федерального университета - 1:1.
Победитель турнира стали хозяева - футболисты Крымского федерального университета, набравшие семь очков. К сожалению дончане в Крыму смогли набрать только три очка, трижды сыграв вничью. Команда из Ростова-на-Дону продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице, опережая краснодарцев на четыре очка. Однако, КубГУ еще имеет в запасе три игры домашнего тура.
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 8 | 17 | 26 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 | 22 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 20 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
| 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 | ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 9 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 28 | -24 | 6 | ||
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 3 |
Источник: НСФЛ.



















Комментарии